Mulder Sport
| Cijfer: 0.00 / 10 (0 stemmen) | |||
| Algemeen: | Cijfer: 0.00 / 10 | ||
| Apparatuur: | Cijfer: 0.00 / 10 | ||
| Service: | Cijfer: 0.00 / 10 | ||
| Sfeer: | Cijfer: 0.00 / 10 | ||
![]() |
Naam: | Mulder Sport | |
| Adres: | Loevesteinlaan 885 2533 BW |
||
| Website: | muldersport.nl | ||
| Telefoon: | 070 367 6870 | ||
| Route vanaf jou huis! | |||
| Meer Sport: | |||
| Sportcity Den Haag(3.8 km) | Sportscholen | ||
| Oasis Fitclub(3.8 km) | Sportscholen | ||
| Fit 2000(4.0 km) | Sportscholen | ||
| Kneet's Gym(4.1 km) | Sportscholen | ||
| H.S.R.V. Pelargos(4.7 km) | Sportverenigingen | ||
| HYS The Hague(5.1 km) | Sportverenigingen | ||
| De Laak(6.5 km) | Sportverenigingen | ||
|
| |||
| Lessen: | Ja | ||
| Aantal apparaten: | 0 | ||
| Openingstijden: | |||
| Maandag: | 08:00 - 23:30 | ||
| Dinsdag: | 08:00 - 23:30 | ||
| Woensdag: | 08:00 - 23:30 | ||
| Donderdag: | 08:00 - 23:30 | ||
| Vrijdag: | 08:00 - 23:30 | ||
| Zaterdag: | 07:30 - 08:00 | ||
| Zondag: | 07:30 - 08:00 | ||
| Prijzen: | |||
| Prijs vanaf: | prijs onbekend | ||
|
Omschrijving Mulder Sport: Mulder Sport is in Den Haag en omgeving al jaren een begrip en staat voor kwaliteit, gezelligheid en klantvriendelijkheid. Er zijn groepslessen en individuele fitnesstrainingen, alleen voor vrouwen of mannen of juist gemengd. Afzwemmen voor de zwem-ABC diploma's, baby en peuterzwemmen, of judo voor kinderen, deskundige instructeurs stellen u of uw kind in staat op een plezierige manier uw doel te bereiken. Bij Mulder Sport is iedereen welkom die op zoek is naar een manier om fit te blijven of gewoon op een gezonde, leuke manier zijn vrije tijd wil besteden. |
|||
| Er zijn (nog) geen reviews geplaatst. |




