Beachclub Peukie
| Cijfer: 0.00 / 10 (0 stemmen) | |||
| Algemeen: | Cijfer: 0.00 / 10 | ||
| Eten: | Cijfer: 0.00 / 10 | ||
| Serveertijd: | Cijfer: 0.00 / 10 | ||
| Sfeer: | Cijfer: 0.00 / 10 | ||
![]() |
Naam: | Beachclub Peukie | |
| Adres: | Strandweg 37 2586 JL |
||
| Website: | peukie.nl/ | ||
| Telefoon: | 070-3541877 | ||
| Route vanaf jou huis! | |||
| Meer Horeca: | |||
| Bora Bora(0.2 km) | Strandtenten | ||
| Gotcha Beach(0.2 km) | Strandtenten | ||
| EscuBelle(0.2 km) | Strandtenten | ||
| Chicoleo Scheveningen(0.3 km) | Restaurants | ||
| Whoosah(0.8 km) | Strandtenten | ||
| Jorplace(1.3 km) | Slaapplaatsen | ||
| Dap & co(1.9 km) | Restaurants | ||
|
| |||
| Keuken: | Divers | ||
| Lunch / Diner: | Lunch en Diner | ||
| Openingstijden: | |||
| Maandag: | 09:00 - 01:00 | ||
| Dinsdag: | 09:00 - 01:00 | ||
| Woensdag: | 09:00 - 01:00 | ||
| Donderdag: | 09:00 - 01:00 | ||
| Vrijdag: | 09:00 - 01:00 | ||
| Zaterdag: | 09:00 - 01:00 | ||
| Zondag: | 09:00 - 01:00 | ||
| Prijzen: | |||
| Maaltijd (vanaf): | € 13.50 | ||
| Wijn (vanaf): | € 4.20 | ||
| Bier (vanaf): | € 2.50 | ||
|
Omschrijving Beachclub Peukie: “Peukie”, wie in Den Haag en verre omtrek kent die naam niet? Sinds 1974 is dit strandpaviljoen gevestigd op het Scheveningse strand tegen over het Kurhaus. Peukie is eigenlijk een bijnaam, de oprichter “Peukie” stond bekend als de man met zijn eeuwige sigaar, vandaar de naam Peukie.
|
|||
| Er zijn (nog) geen reviews geplaatst. |





